样例周报

Atlas Quant 周报

公开样例报告。完整会员版每周更新 10 个策略榜单、基准对比、风险标签和复核清单。

Atlas Quant Weekly - 2026-06-29

This is a systematic research report, not personalized investment advice.

Strategy Ranking

RankStrategyCAGRExcess vs SPYExcess vs QQQMax DDRobustness
1平滑相对强度增强33.0%12.8%7.8%-23.1%可研究
2质量低波相对增强32.4%12.2%7.1%-20.8%可研究
3QQQ 均衡 Alpha32.0%11.8%6.8%-22.0%可研究
4QQQ 相对质量低波31.3%11.2%6.1%-19.9%可研究
5均衡相对 Alpha29.8%9.7%4.6%-22.1%可研究
6平滑相对强度27.7%7.6%2.5%-22.7%可研究
7稳态赢家27.1%7.0%1.9%-21.1%可研究
8抗回撤动量27.1%6.9%1.9%-21.4%可研究
9质量低波复利26.8%6.6%1.5%-21.2%可研究
10基准相对低波25.8%5.6%0.6%-22.1%可研究

Weekly Recommendations By Strategy

平滑相对强度增强

更集中地选择相对强度平滑且回撤较浅的领先标的,减少拖累项。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1BANDBandwidth Inc. - Class A Common StockUS Discovery95.03M 230.0%; 6M 276.8%; 波动 138.1%SA
2ALABAstera LabsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 244.8%; 6M 132.0%; 波动 101.5%SA
3AMATApplied MaterialsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 85.4%; 6M 141.5%; 波动 66.2%SA
4AMDAdvanced Micro DevicesNasdaq 100 + US Discovery95.03M 156.0%; 6M 142.7%; 波动 79.0%SA
5ARMArm HoldingsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 115.9%; 6M 198.4%; 波动 109.4%SA
6COHRCoherent Corp.S&P 50095.03M 56.4%; 6M 98.3%; 波动 89.7%SA
7DELLDell TechnologiesS&P 50095.03M 127.9%; 6M 215.4%; 波动 96.2%SA
8FIXComfort Systems USAS&P 50095.03M 36.5%; 6M 92.2%; 波动 56.0%SA
9FLEXFlex Ltd.S&P 50095.03M 126.5%; 6M 130.2%; 波动 98.4%SA
10GLWCorning Inc.S&P 50095.03M 63.6%; 6M 148.3%; 波动 84.9%SA

质量低波相对增强

在低波复利框架里加入相对强度约束,避免只买防御而跑输 QQQ。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1BANDBandwidth Inc. - Class A Common StockUS Discovery95.03M 230.0%; 6M 276.8%; 波动 138.1%SA
2ALABAstera LabsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 244.8%; 6M 132.0%; 波动 101.5%SA
3COHRCoherent Corp.S&P 50095.03M 56.4%; 6M 98.3%; 波动 89.7%SA
4GLWCorning Inc.S&P 50095.03M 63.6%; 6M 148.3%; 波动 84.9%SA
5INTCIntelNasdaq 10095.03M 191.0%; 6M 253.0%; 波动 96.2%SA
6LRCXLam ResearchNasdaq 10095.03M 79.3%; 6M 116.8%; 波动 68.1%SA
7MUMicron TechnologyNasdaq 10095.03M 218.7%; 6M 310.2%; 波动 103.3%SA
8NBISNebius GroupNasdaq 10095.03M 126.8%; 6M 166.9%; 波动 101.5%SA
9SNDKSandiskNasdaq 10095.03M 246.6%; 6M 753.7%; 波动 109.6%SA
10STXSeagate TechnologyNasdaq 10095.03M 137.7%; 6M 219.8%; 波动 68.7%SA

QQQ 均衡 Alpha

以 QQQ 为强基准,在绝对动量、相对动量、趋势、低波和回撤之间做均衡筛选。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1BANDBandwidth Inc. - Class A Common StockUS Discovery95.03M 230.0%; 6M 276.8%; 波动 138.1%SA
2ALABAstera LabsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 244.8%; 6M 132.0%; 波动 101.5%SA
3AMATApplied MaterialsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 85.4%; 6M 141.5%; 波动 66.2%SA
4AMDAdvanced Micro DevicesNasdaq 100 + US Discovery95.03M 156.0%; 6M 142.7%; 波动 79.0%SA
5COHRCoherent Corp.S&P 50095.03M 56.4%; 6M 98.3%; 波动 89.7%SA
6DELLDell TechnologiesS&P 50095.03M 127.9%; 6M 215.4%; 波动 96.2%SA
7FIXComfort Systems USAS&P 50095.03M 36.5%; 6M 92.2%; 波动 56.0%SA
8FLEXFlex Ltd.S&P 50095.03M 126.5%; 6M 130.2%; 波动 98.4%SA
9GLWCorning Inc.S&P 50095.03M 63.6%; 6M 148.3%; 波动 84.9%SA
10INTCIntelNasdaq 10095.03M 191.0%; 6M 253.0%; 波动 96.2%SA

QQQ 相对质量低波

直接以 QQQ 为强基准,寻找相对 QQQ 仍有强度且波动较低的标的。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1BANDBandwidth Inc. - Class A Common StockUS Discovery95.03M 230.0%; 6M 276.8%; 波动 138.1%SA
2ALABAstera LabsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 244.8%; 6M 132.0%; 波动 101.5%SA
3AMATApplied MaterialsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 85.4%; 6M 141.5%; 波动 66.2%SA
4AMDAdvanced Micro DevicesNasdaq 100 + US Discovery95.03M 156.0%; 6M 142.7%; 波动 79.0%SA
5COHRCoherent Corp.S&P 50095.03M 56.4%; 6M 98.3%; 波动 89.7%SA
6DELLDell TechnologiesS&P 50095.03M 127.9%; 6M 215.4%; 波动 96.2%SA
7FIXComfort Systems USAS&P 50095.03M 36.5%; 6M 92.2%; 波动 56.0%SA
8GLWCorning Inc.S&P 50095.03M 63.6%; 6M 148.3%; 波动 84.9%SA
9INTCIntelNasdaq 10095.03M 191.0%; 6M 253.0%; 波动 96.2%SA
10LRCXLam ResearchNasdaq 10095.03M 79.3%; 6M 116.8%; 波动 68.1%SA

均衡相对 Alpha

把绝对动量、相对强度、趋势、低波和低回撤组合起来,优先相对 QQQ/SPY 都有优势的标的。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1BANDBandwidth Inc. - Class A Common StockUS Discovery95.03M 230.0%; 6M 276.8%; 波动 138.1%SA
2ALABAstera LabsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 244.8%; 6M 132.0%; 波动 101.5%SA
3AMATApplied MaterialsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 85.4%; 6M 141.5%; 波动 66.2%SA
4AMDAdvanced Micro DevicesNasdaq 100 + US Discovery95.03M 156.0%; 6M 142.7%; 波动 79.0%SA
5ARMArm HoldingsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 115.9%; 6M 198.4%; 波动 109.4%SA
6COHRCoherent Corp.S&P 50095.03M 56.4%; 6M 98.3%; 波动 89.7%SA
7DELLDell TechnologiesS&P 50095.03M 127.9%; 6M 215.4%; 波动 96.2%SA
8FIXComfort Systems USAS&P 50095.03M 36.5%; 6M 92.2%; 波动 56.0%SA
9FLEXFlex Ltd.S&P 50095.03M 126.5%; 6M 130.2%; 波动 98.4%SA
10GLWCorning Inc.S&P 50095.03M 63.6%; 6M 148.3%; 波动 84.9%SA

平滑相对强度

用3/6/12个月相对强度叠加低波和低回撤,避免只追短期高 beta。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1BANDBandwidth Inc. - Class A Common StockUS Discovery95.03M 230.0%; 6M 276.8%; 波动 138.1%SA
2ALABAstera LabsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 244.8%; 6M 132.0%; 波动 101.5%SA
3AMATApplied MaterialsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 85.4%; 6M 141.5%; 波动 66.2%SA
4AMDAdvanced Micro DevicesNasdaq 100 + US Discovery95.03M 156.0%; 6M 142.7%; 波动 79.0%SA
5COHRCoherent Corp.S&P 50095.03M 56.4%; 6M 98.3%; 波动 89.7%SA
6DELLDell TechnologiesS&P 50095.03M 127.9%; 6M 215.4%; 波动 96.2%SA
7FLEXFlex Ltd.S&P 50095.03M 126.5%; 6M 130.2%; 波动 98.4%SA
8GLWCorning Inc.S&P 50095.03M 63.6%; 6M 148.3%; 波动 84.9%SA
9INTCIntelNasdaq 10095.03M 191.0%; 6M 253.0%; 波动 96.2%SA
10LRCXLam ResearchNasdaq 10095.03M 79.3%; 6M 116.8%; 波动 68.1%SA

稳态赢家

12个月和6个月持续走强、波动和回撤可控的标的更适合周频持有。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1BANDBandwidth Inc. - Class A Common StockUS Discovery95.03M 230.0%; 6M 276.8%; 波动 138.1%SA
2INTCIntelNasdaq 10095.03M 191.0%; 6M 253.0%; 波动 96.2%SA
3MUMicron TechnologyNasdaq 10095.03M 218.7%; 6M 310.2%; 波动 103.3%SA
4NBISNebius GroupNasdaq 10095.03M 126.8%; 6M 166.9%; 波动 101.5%SA
5SNDKSandiskNasdaq 10095.03M 246.6%; 6M 753.7%; 波动 109.6%SA
6STXSeagate TechnologyNasdaq 10095.03M 137.7%; 6M 219.8%; 波动 68.7%SA
7WDCWestern DigitalNasdaq 10095.03M 114.6%; 6M 229.2%; 波动 79.6%SA
8AXTIAXT Inc - Common StockUS Discovery95.03M 19.9%; 6M 379.2%; 波动 167.8%SA
9AMDLGraniteShares 2x Long AMD Daily ETFUS Discovery95.03M 441.2%; 6M 325.6%; 波动 157.9%SA
10AEHRAehr Test Systems - Common StockUS Discovery95.03M 165.6%; 6M 303.2%; 波动 135.7%SA

抗回撤动量

动量有效但必须通过回撤惩罚,避免只买高弹性高崩盘风险标的。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1INTCIntelNasdaq 10095.03M 191.0%; 6M 253.0%; 波动 96.2%SA
2MUMicron TechnologyNasdaq 10095.03M 218.7%; 6M 310.2%; 波动 103.3%SA
3SNDKSandiskNasdaq 10095.03M 246.6%; 6M 753.7%; 波动 109.6%SA
4STXSeagate TechnologyNasdaq 10095.03M 137.7%; 6M 219.8%; 波动 68.7%SA
5WDCWestern DigitalNasdaq 10095.03M 114.6%; 6M 229.2%; 波动 79.6%SA
6AXTIAXT Inc - Common StockUS Discovery95.03M 19.9%; 6M 379.2%; 波动 167.8%SA
7AMDLGraniteShares 2x Long AMD Daily ETFUS Discovery95.03M 441.2%; 6M 325.6%; 波动 157.9%SA
8AEHRAehr Test Systems - Common StockUS Discovery95.03M 165.6%; 6M 303.2%; 波动 135.7%SA
9AMUUDirexion Daily AMD Bull 2X ETFUS Discovery95.03M 451.9%; 6M 332.1%; 波动 156.8%SA
10AMDGLeverage Shares 2X Long AMD Daily ETFUS Discovery95.03M 439.9%; 6M 321.9%; 波动 156.9%SA

质量低波复利

优先选择长期动量、低波动、低回撤且趋势未破坏的复利型标的。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1INTCIntelNasdaq 10095.03M 191.0%; 6M 253.0%; 波动 96.2%SA
2MUMicron TechnologyNasdaq 10095.03M 218.7%; 6M 310.2%; 波动 103.3%SA
3SNDKSandiskNasdaq 10095.03M 246.6%; 6M 753.7%; 波动 109.6%SA
4STXSeagate TechnologyNasdaq 10095.03M 137.7%; 6M 219.8%; 波动 68.7%SA
5WDCWestern DigitalNasdaq 10095.03M 114.6%; 6M 229.2%; 波动 79.6%SA
6AXTIAXT Inc - Common StockUS Discovery95.03M 19.9%; 6M 379.2%; 波动 167.8%SA
7AMDLGraniteShares 2x Long AMD Daily ETFUS Discovery95.03M 441.2%; 6M 325.6%; 波动 157.9%SA
8AEHRAehr Test Systems - Common StockUS Discovery95.03M 165.6%; 6M 303.2%; 波动 135.7%SA
9AMUUDirexion Daily AMD Bull 2X ETFUS Discovery95.03M 451.9%; 6M 332.1%; 波动 156.8%SA
10AMDGLeverage Shares 2X Long AMD Daily ETFUS Discovery95.03M 439.9%; 6M 321.9%; 波动 156.9%SA

基准相对低波

相对基准有持续强度,同时波动和回撤低于普通强势股的标的优先。

RankSymbolNameRegionScoreNotesSeeking Alpha
1BANDBandwidth Inc. - Class A Common StockUS Discovery95.03M 230.0%; 6M 276.8%; 波动 138.1%SA
2ALABAstera LabsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 244.8%; 6M 132.0%; 波动 101.5%SA
3AMATApplied MaterialsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 85.4%; 6M 141.5%; 波动 66.2%SA
4AMDAdvanced Micro DevicesNasdaq 100 + US Discovery95.03M 156.0%; 6M 142.7%; 波动 79.0%SA
5ARMArm HoldingsNasdaq 100 + US Discovery95.03M 115.9%; 6M 198.4%; 波动 109.4%SA
6COHRCoherent Corp.S&P 50095.03M 56.4%; 6M 98.3%; 波动 89.7%SA
7DELLDell TechnologiesS&P 50095.03M 127.9%; 6M 215.4%; 波动 96.2%SA
8FLEXFlex Ltd.S&P 50095.03M 126.5%; 6M 130.2%; 波动 98.4%SA
9GLWCorning Inc.S&P 50095.03M 63.6%; 6M 148.3%; 波动 84.9%SA
10INTCIntelNasdaq 10095.03M 191.0%; 6M 253.0%; 波动 96.2%SA

Method And Guardrails

Disclosure: This is systematic research and education content, not personalized investment advice or a profit guarantee.